ভিজিডি চক্র -২০২১-২০২২ | ||||
ক্রঃ নং |
আবেদনকারীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর | মোবাইল নম্বর | ওয়ার্ড |
১ | রিতা বেগম | ৫৯৫৪৬৬২৭২১ | ০১৮২৬২০৯৬৪৯ | ওয়ার্ড-১ |
২ | জান্নাত বেগম | ১৯৮২৫৯২৫৬১৪১০৪২৯৫ | ০১৯৬৫৮৪৮৮৩০ | ওয়ার্ড-১ |
৩ | সেলিনা বেগম | ৫৯৫৪৬৬২৬৩০ | ০১৯৪৯৭৯৬০৮৮ | ওয়ার্ড-১ |
৪ | নাছিমা বেগম | ৮৬৫৪৪৯১৯৩৮ | ০১৮৩৮৪১০৮২৭ | ওয়ার্ড-১ |
৫ | লিপি বেগম | ৭৭৫৪৬৫৪৮৪১ | ০১৮৩৮৪১০৮২৭ | ওয়ার্ড-১ |
৬ | ডলি বেগম | ৩৭০৪৪৭৫০৯৮ | ০১৯৯৫৮৪৭০০৯ | ওয়ার্ড-১ |
৭ | সাফিয়া বেগম | ২৩৫৪৪৮৬৯০০ | ০১৯৪৯৪৮০৭২৩ | ওয়ার্ড-১ |
৮ | ফজিলা আক্তার সিমু | ৩৭৩৪৩৩৯৯২৬ | ০১৮১৩৭০১০৬২ | ওয়ার্ড-১ |
৯ | রুমা বেগম | ৪১৫৪৩৬৮৬২৭ | ০১৯২৯১৮৩৮৬০ | ওয়ার্ড-১ |
১০ | আঞ্জুমান আক্তার | ১০০২৮৫৩৬১০ | ০১৭৩১৫৯৫৩৩৩ | ওয়ার্ড-১ |
১১ | শ্যামলী আক্তার | ৭৮০২১১২৫৯৪ | ০১৯৪১৮০০১৬০ | ওয়ার্ড-১ |
১২ | রহিমা বেগম | ৬৪০২৮৬৩১২৭ | ০১৭২৭৭১৫৩৯৫ | ওয়ার্ড-১ |
১৩ | নাছিমা বেগম | ১৯৭২৫৯১৫৬৮৫২১৫৭৪১ | ০১৬১২৫০৬৪৫৪ | ওয়ার্ড-১ |
১৪ | মুক্তা | ৯১০৪৬৮৪৩৪৬ | ০১৯২৫৯১৩২৭৪ | ওয়ার্ড-২ |
১৫ | সুফিয়া বেগম | ৫০৫৪৩৫৪২৫২ | ০১৮৩৩০১৫১৭২ | ওয়ার্ড-২ |
১৬ | মিনা বেগম | ৯১০৪৫১৭৮১৯ | ০১৬১১৯৪৮৭৪৯ | ওয়ার্ড-২ |
১৭ | লাকী বেগম | ২৩৫৪৫১৬৪৭৪ | ০১৭৩৯৫১১০৫২ | ওয়ার্ড-২ |
১৮ | ইয়াছমিন | ৮৬৫৪৩৭২৯৩০ | ০১৯২৭২৭৫৫৬১ | ওয়ার্ড-২ |
১৯ | নাসরিন আক্তার | ১৪৮৩৪৮৯৪০৫ | ০১৯৮৮১৩৯১৯৫ | ওয়ার্ড-২ |
২০ | সেলিনা বেগম | ১৯৫২১৪৮৬৬৪ | ০১৭১৫৩৪৮৭৪২ | ওয়ার্ড-২ |
২১ | শিউলী বেগম | ৮৬৫৪৭০০৩৬১ | ০১৪০৭৪৯৯১৯৪ | ওয়ার্ড-২ |
২২ | সাহিদা বেগম | ১৯০৪৫১৮৯০৭ | ০১৪০৫৩৭৪৫২৮ | ওয়ার্ড-২ |
২৩ | চম্পা আক্তার | ৯৫৭৬০৫২৯১৫ | ০১৯৯৩০২৬৩৩০ | ওয়ার্ড-২ |
২৪ | পিকী আক্তার | ৭৮০৭৮৩০৪৭১ | ০১৬৪৬৩৬৫৬৪৯ | ওয়ার্ড-২ |
২৫ | পান্না আক্তার | ৫৫৫৪৪৬৫৬৭৩ | ০১৯৬৫৭৪৩৭৪১ | ওয়ার্ড-২ |
২৬ | রোকসানা আক্তার | ২৮০৪৬২৪৩৫৭ | ০১৮৬৯৯৭৯০৫২ | ওয়ার্ড-৩ |
২৭ | রুমা | ৫৯৫৪৩১০১৭২ | ০১৭৫৬০৪৫৯৩২ | ওয়ার্ড-৩ |
২৮ | রেহেনা বেগম | ৭৩০৪৬০৭৫৫৪ | ০১৯৩০০১৪৮৫০ | ওয়ার্ড-৩ |
২৯ | বিলকিস বেগম | ৫০৫৪৩০৭০৫২ | ০১৮৩৫৮২০১৭৮ | ওয়ার্ড-৩ |
৩০ | পলি বেগম | ৫৯৫৪৩১৩৯১১ | ০১৭২৫৫৩০৯৪৮ | ওয়ার্ড-৩ |
৩১ | সালেহা বেগম | ৫৫০৪৬০৬১২৯ | ০১৪০৫৪৭১৬১৭ | ওয়ার্ড-৩ |
৩২ | রোকসানা রহমান লিপি | ৪৬০৪৬০৩২৪৩ | ০১৯৩৭৬৬২৯১৬ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৩ | সামসুন নাহার | ৩৭৪২৯২৩০০০ | ০১৯১৩৩৮৯৩৪৭ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৪ | সূচনা আক্তার রুবিনা | ৫৯৭৩৯৯৬৬৭০ | ০১৯১৭১৯৬৩৫২ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৫ | তাছলিমা বেগম | ৬৮৫৪৪৪১৪১৪ | ০১৯১০৩০০০৪৯ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৬ | রুনা আক্তার | ৯৫৫২৩০৩৬৭০ | ০১৯৯৩০২৬৩৫৭ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৭ | তানিয়া বেগম | ৩২৫৬১৭৬৭২২ | ০১৯২৮৫৯৩২৩৯ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৮ | সাজেদা বেগম | ৮২০৪৬০৯১২০ | ০১৮৩৩৯৯৪৯৮১ | ওয়ার্ড-৩ |
৩৯ | লিপি আক্তার | ১৯৮২৫৯১৯৪২৩৪০১৫৩৭ | ০১৯২৭২৮৮০৮২ | ওয়ার্ড-৩ |
৪০ | পারভীন আক্তার | ১৯৮১৫৯১৫৬৮৫২২১৫০০ | ০১৯৮৩৫৩৫১৪৪ | ওয়ার্ড-৩ |
৪১ | সেলিনা বেগম | ৯১০৪৬০৭১৮০ | ০১৯৮৭৯৫৬১৯১ | ওয়ার্ড-৩ |
৪২ | খাদিজা | ৮২৫৭৮৩২৫৪৬ | ০১৯০২৬৬০৬৬৬ | ওয়ার্ড-৩ |
৪৩ | পপি আক্তার | ৮৭০৭৮৮২০৯১ | ০১৪০১৫২৫০০৯ | ওয়ার্ড-৩ |
৪৪ | লায়লা আক্তার | ৪৬০৪৪২৫২৭৪ | ০১৯১৩৭৩৫৩৫৮ | ওয়ার্ড-৪ |
৪৫ | বেবী | ১৪৫৪৭৪৬১৯৭ | ০১৯২৮৭৭৩২১৬ | ওয়ার্ড-৪ |
৪৬ | শিল্পি | ৫৫০৪৫৭০২১৮ | ০১৯২৪৭৯৬১৬৯ | ওয়ার্ড-৪ |
৪৭ | জান্নাত বেগম | ৯১০৪৫৬৯৮০২ | ০১৯২৩২৩৭৮৩০ | ওয়ার্ড-৪ |
৪৮ | রহিমা বেগম | ২৮১৮২১৪৭১৬ | ০১৯৯৬৬৭২৯৬২ | ওয়ার্ড-৪ |
৪৯ | ইসরাত জাহান সম্পা | ৫০৫৪৭২৮৯৭৬ | ০১৬৮৩৭৫২৩২৪ | ওয়ার্ড-৪ |
৫০ | সাহিদা আক্তার | ৯৫৭৬৬১১৯৪২ | ০১৭৮৭৮৮৪২৪০ | ওয়ার্ড-৪ |
৫১ | আখি | ৭৭৫৪৭৪০১৯৪ | ০১৯৬৫১৭০৮৪৪ | ওয়ার্ড-৪ |
৫২ | ছায়রা বেগম | ৫৯৫৪৪২৭৬২০ | ০১৭১০৮৮৫৭২৬ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৩ | ঝর্না বেগম | ৮৬৫৪৫৮৫৬১৪ | ০১৯৯২৪৪০৩২০ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৪ | বকুল বেগম | ৭৩০৪৭৫৭৫৩২ | ০১৯২৪৭৩৯৮৯৭ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৫ | ফারহানা শারমিন রুনা | ৮২০৪৫৮২৫৫৮ | ০১৯২৩০২৫৭৫১ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৬ | সুলতানা | ৮৬৫১২২৫৪৫৩ | ০১৬৪০৪৯৬৪০০ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৭ | হাছিনা আক্তার | ৫১১৩৫৬৩৫১৩ | ০১৯৫৬২১৯০৭৫ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৮ | হেনা | ১৯৭২৫৯১৫৬৮৫২২৪৩১১ | ০১৯৫৭০৯৬৭৭২ | ওয়ার্ড-৪ |
৫৯ | পিয়ারা বেগম | ৬৮৫৪৬৬৮২৪৮ | ০১৯৬৩৩৩০৪৯১ | ওয়ার্ড-৫ |
৬০ | বেহুলা বেগম | ৩২৫৪৩৫৮৬৫২ | ০১৯৮৫০২৩১০৪ | ওয়ার্ড-৫ |
৬১ | রাবিয়া বসরি | ৬৮৫৪৬৭০৬৯৯ | ০১৯৪৬৯৩০২৮৩ | ওয়ার্ড-৫ |
৬২ | রুনা বেগম | ৮২০৪৬৭৮৯২৭ | ০১৪০৭৪৮৮১৫৬ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৩ | মানসুরা বেগম | ৬৮৬৭৬২১০১০ | ০১৪০৭৫৩৮৪৯৭ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৪ | তাছলিমা বেগম | ২৩৫৪৫০৮৩৮০ | ০১৯৩৮৪৮১৯৫০ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৫ | শিউলী আক্তার | ৬৪০৪৫০৮৭৬১ | ০১৪০১৯৫৪৮৮৭ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৬ | নাফিজা বেগম | ২৮০৪৬৭৬৭১২ | ০১৯২২৪০৩৭৯৬ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৭ | কলি বেগম | ৮৬৫৪৫১৯৫৮৯ | ০১৮১৬৫৮৩১১৩ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৮ | রেখা বেগম | ৪১৫৬১৬০৫১৯ | ০১৯১০৯১০২৪৭ | ওয়ার্ড-৫ |
৬৯ | রিনা বেগম | ৫৫০৪৩৫০২০৭ | ০১৯৮৯৮৯৭৬১২ | ওয়ার্ড-৫ |
৭০ | আসমা বেগম | ৭৩০৪৫০৭০৯৩ | ০১৯০৪২৭০৩৩২ | ওয়ার্ড-৫ |
৭১ | হেনা বেগম | ২৮০৪৫০২০৯০ | ০১৯৩৪০১২৩৪৪ | ওয়ার্ড-৫ |
৭২ | সোনিয়া আক্তার | ৫৯৫৪৩৫১২৫৯ | ০১৪০৫৫১৮৭৭৪ | ওয়ার্ড-৫ |
৭৩ | রুপালী আক্তার | ১৯০৪৩৪৭৪৬৩ | ০১৭৩৯৮৮২৬০৪ | ওয়ার্ড-৫ |
৭৪ | ময়না | ৭৩৫৭৮৫৭৯৭৩ | ০১৪০৬৪৩৩৩৪৩ | ওয়ার্ড-৫ |
৭৫ | রিনা বেগম | ৮২৩৩৪৯৯০৯৭ | ০১৯১১৮০৬৭৬২ | ওয়ার্ড-৬ |
৭৬ | তাসলিমা বেগম | ৩৭০৪৪২৬১০৯ | ০১৯৪৩০০১৭৭০ | ওয়ার্ড-৬ |
৭৭ | রানু বেগম | ১৪৫৪৪২৫০৭৩ | ০১৮৭৬৯৬৪৪১১ | ওয়ার্ড-৬ |
৭৮ | শাহেলা বেগম | ৭৭৫৪৭৬৩৬১৮ | ০১৯৪৬১২৪৯৬৪ | ওয়ার্ড-৬ |
৭৯ | জাহানারা বেগম | ৬৮৫৪৭৫৭৭৬৯ | ০১৯৫৫২৩৯১৯৩ | ওয়ার্ড-৬ |
৮০ | নাছিমা বেগম | ১৯৮০৫৯১৫৬৮৫২২৭৮৯০ | ০১৯২৮২০৮৯৮১ | ওয়ার্ড-৬ |
৮১ | মাকছুদা | ৪১৫৪৪২৬৭৯৭ | ০১৯৫০৪৯৯৪৯১ | ওয়ার্ড-৬ |
৮২ | নাজমা বেগম | ৫০৫৪৫৭৫০৫৪ | ০১৯১৪০৮৭১৫৬ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৩ | শিউলি | ৬৪০৪৭৫৫২৩০ | ০১৯২৭৮৩৪৭৮০ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৪ | ছাবিকুন নাহার ময়না | ৫৫০৪৪২৯৯৬৯ | ০১৯৮৯৩৯২৬৯৭ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৫ | নারগীস | ৯৫৫২২৯১৮৬৭ | ০১৯৪৪৭৮৩৫৭০ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৬ | শেফালী বেগম | ৪৬৪৬০৭৬৮৬১ | ০১৭২০৫৬২৪৩৪ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৭ | ঝর্না আক্তার | ২৩৬৯২৩৯৭৬৫ | ০১৯২১৬৪১৯৩৩ | ওয়ার্ড-৬ |
৮৮ | জয়নব বেগম | ৬৮৫৪৩৯৫২৪৮ | ০১৯১৩৭৮১৬৭৪ | ওয়ার্ড-৭ |
৮৯ | কাজল রেখা | ৭৭৫৬১৮৫৩১৫ | ০১৩০৮৬৪১৭০০ | ওয়ার্ড-৭ |
৯০ | সাথী আক্তার | ১৪৫৪৩৯৩৭৯২ | ০১৯৫২১৪৫৭২৫ | ওয়ার্ড-৭ |
৯১ | কহিনুর বেগম | ৫৯৫৪৪০৫৯০৭ | ০১৯১৯০৭৮৭০০ | ওয়ার্ড-৭ |
৯২ | আলো বেগম | ৭৭৫৪৭২৩৪৮৯ | ০১৯২৭৭০৭৬৮৬ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৩ | মিনা আক্তার | ২৩৫৪৭১৪৩৫০ | ০১৯৯৪৩১১৬৬৭ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৪ | রোজিনা বেগম | ৫০৫৪৩৯৫৯৭৪ | ০১৯৫৩৩৭৬৭৪২ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৫ | আবিদা হক | ৫০৫৪৭২০২২১ | ০১৯৬০৪০৮৭৫৪ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৬ | নিপা রানী | ২৩৫৪৫৬৫১৮২ | ০১৯৩৪৯১৫৫৯৮ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৭ | রুমা বেগম | ১৯০৪৫৪৮৮১৩ | ০১৯১৮৯৭৭৫৩৫ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৮ | তানিয়া বেগম | ৬৪০৪৪০১৩৯৭ | ০১৯১৩২০২৩৮৩ | ওয়ার্ড-৭ |
৯৯ | রোজিনা আক্তার | ২৩৫০৮৪৯৭৮৮ | ০১৯১৬৮৫৯৯৩৩ | ওয়ার্ড-৭ |
১০০ | মাহমুদা বেগম | ১৪৭৫৩৪৯১৫৩ | ০১৪০৬১২০২৬৯ | ওয়ার্ড-৭ |
১০১ | পপি আক্তার | ৫৯৫৪৩৯৭৯৭১ | ০১৯৫৬১৯২২৮১ | ওয়ার্ড-৭ |
১০২ | রিনা বেগম | ১৯৮৮৫৯১৫৬৮৫২৩১৭৩৯ | ০১৯৩৩৯২১৩০৩ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৩ | ময়না আক্তার | ১৯৮৭৫৯২৫৬১৬০০০০১৯ | ০১৩১৭২০৭৯৭৩ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৪ | সীমা বেগম | ৭৭৫৪৭২২৯৬০ | ০১৭৯৮৮৯২৩১০ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৫ | আমেনা বেগম | ৮২০৪৫৬০০৪২ | ০১৯৩৭২৭৩৪৫৪ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৬ | ফাতেমা আক্তার | ২৮২৩৬৫১৭১২ | ০১৭১৫৯৫৮৩২৪ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৭ | মুক্তা আক্তার | ১৯৯২৫৯১৫৬৮৫০০০৩১৮ | ০১৬৪৮০২৬৭২৫ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৮ | নাছরিন আক্তার | ১৫০৭৮৩৯৪২৯ | ০১৮১৯২৯৭৮৫২ | ওয়ার্ড-৭ |
১০৯ | আক্তার বেগম | ৫৫০৪৭০৫৭৯৮ | ০১৪০০১১৩২৭১ | ওয়ার্ড-৭ |
১১০ | হালিমা আক্তার | ১৪৬৮৭২২০৯৩ | ০১৯৬৮৩৬৭১৩৫ | ওয়ার্ড-৭ |
১১১ | নার্গিস বেগম | ১৪৫৪৫২৪৬৭৭ | ০১৮৮৩১১০৩৯৩ | ওয়ার্ড-৮ |
১১২ | ডলি বেগম | ৮৬৫৪৫৪৮২৫৭ | ০১৯৬৭৮৬১২১৪ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৩ | আমেনা বেগম | ৫৯৮৪৪৩৮২৪১ | ০১৯৮১৩৮০৯৬৩ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৪ | সাথী | ৬৪২১০৪০৪৪২ | ০১৬৪৮০২৬৯৭৬ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৫ | ববি আক্তার | ৫৯৬৪০৮১৫৪০ | ০১৯৩৬১২২৮০৮ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৬ | আয়েশা ছিদ্দিকা | ২৮০৪৫৪১৪৬০ | ০১৯৮৭১২১৯৪২ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৭ | কানন | ৫০৫৪৫২৬৪১২ | ০১৯৮৯৮৪২১২৭ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৮ | শিউলি বেগম | ৬৮৫৪৫৩৯৪৯৮ | ০১৯৩৩৮১৫৮৮১ | ওয়ার্ড-৮ |
১১৯ | শ্যামলী বেগম | ২৩৫৪৫৩৭৪৯৬ | ০১৭৫৯৬১৪৫০০ | ওয়ার্ড-৮ |
১২০ | সেলিনা বেগম | ৩৭০৪৫৩৪২১৭ | ০১৮৪৬০১৭০৪২ | ওয়ার্ড-৮ |
১২১ | জরিনা বেগম | ৪১৫৪৩৭৯৬৩২ | ০১৪০৭২৪৬৩৩৮ | ওয়ার্ড-৮ |
১২২ | রুমা | ৬৪০৪৫৪২৫১৩ | ০১৯৪৬৬৭১৮৬২ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৩ | ফাতেমা বেগম | ৭৩০৪৩৯০৯২০ | ০১৮২১১০৫২৫২ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৪ | হাসিনা বেগম | ৭৩০৪৭০৮৯৩১ | ০১৯৫৫৮৯৯৩৮২ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৫ | আখি বেগম | ১০২৬০৭২৮৫৮ | ০১৭৮৯৪৫৭৭৪৭ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৬ | লাভলী বেগম | ৯১০৪৩৭৯৩৭৬ | ০১৮৭২১৫৩৩৯২ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৭ | বৃষ্টি বেগম | ৫৯৬৬৯৪৭৯৮৭ | ০১৪০৯৭২৭৯৬৬ | ওয়ার্ড-৮ |
১২৮ | রিনা | ১৯৮৩৬৭১৫৮৩১৩৪৩৯৮৪ | ০১৯৫৯১৩৫৮৮২ | ওয়ার্ড-৯ |
১২৯ | জোৎসনা বেগম | ২৩৫৪৩৩৫৮৯১ | ০১৭৭৯৮৯২১৫৯ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩০ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ১৯৮৩৬৭২৫৮০৫৭৪১২০৩ | ০১৯৫৪৫৫৭৪৭৫ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩১ | জান্নাতুল আলেয়া | ২৮০৪৩৩৭০৬৭ | ০১৯৩৯৭৪৮৩৯১ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩২ | রত্না ইসলাম রোজিনা | ৯৫৫২১৬১৯৮৭ | ০১৮৬৪০২৯৯০৫ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৩ | খোরশেদা বেগম | ৫৫০৪৩১৯৩৩৫ | ০১৯৩৬১২২৫৯০ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৪ | তাছলিমা বেগম | ৫০৫৪৪৫৯৮৭৯ | ০১৯০৬৩১১০৫৬ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৫ | কুলছুম বেগম | ৮২০৪৬৩৯৩৬৬ | ০১৯৪৬৬৭০০৯৪ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৬ | সুমা বেগম | ১৪৫৪৪৬৮৫৩৭ | ০১৮৩০০৫০৩৯৩ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৭ | হেলেনা বেগম | ৫৫০৪৩২৫৬১৩ | ০১৬১১৯৫০৭৬৬ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৮ | আছমা বেগম | ৫০৫৪৩১৩৩৩২ | ০১৯২২৯০৫৭১৭ | ওয়ার্ড-৯ |
১৩৯ | রুনা বেগম | ৭৭৭৯০৪৭৬৩৩ | ০১৯৭৪৯০৯৭২৫ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪০ | আইরিন আক্তার | ১৯০৪৪৬৫৫৬২ | ০১৮১২৭৫১৩৩৩ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪১ | ফাহিমা আক্তার | ৪২০২১০৭৮৪৫ | ০১৮২৭৮৬৬৭১২ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪২ | কাকলী আক্তার শিপু | ১০১৯০৫৪৫৯০ | ০১৮৫৮৯৬৭৭১৫ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৩ | জায়দা বেগম | ১৯৭৬৫৯১৫৬৮৫২৪০০১০ | ০১৬৪৮০৩১৫২৬ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৪ | তাছলিমা বেগম | ১৯৭৩৫৯১৫৬৮৫২৩৮২৪৮ | ০১৯৯৭৮০৯০২৯ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৫ | হেলেনা আক্তার | ৪৬০৪৪৬৬২৭৮ | ০১৭৩৭৫৪৪০১৯ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৬ | ফরিদা বেগম | ৭৭৫৪৬৩৯২১৪ | ০১৯৫৭৯৫২৯৬০ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৭ | হিরন বেগম | ১৯৭১৫৯১৫৬৮৫২৩৭৬৪৩ | ০১৮৩৯৮৩০৪৬২ | ওয়ার্ড-৯ |
১৪৮ | রানী আক্তার | ২৩৮৮৪৯১৭৮৫ | ০১৯২৪৯৯৮০৯৯ | ওয়ার্ড-৯ |
ভিজিডি চক্র-২০১৯- ২০২০
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়াড নং |
১ | ফারজানা বেগম | মৃতঃ সাহাবদ্দিন দেওয়ান | পানহাটা | ১ |
২ | আছিয়া বেগম | আব্দুল রহমান মরল | পানহাটা | ১ |
৩ | ভুলু আক্তার | মৃতঃ গিয়াসউদ্দিন | পানহাটা | ১ |
৪ | মাহিনুর আক্তার | সুমন মোল্লা | পানহাটা | ১ |
৫ | আছমা বেগম | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | পানহাটা | ১ |
৬ | সোনিয়া বেগম | রিপন সিকদার | পানহাটা | ১ |
৭ | আমিনা আক্তার | আঃ রহিম শেখ | পানহাটা | ১ |
৮ | ফাহিমা বেগম | মোঃ দিদার হোসেন | পানহাটা | ১ |
৯ | খোরশেদা বেগম | সিরাজ সিকদার | পানহাটা | ১ |
১০ | লুৎফা বেগম | আঃ মতিন মাদবর | পানহাটা | ১ |
১১ | পারুল বেগম | হায়াত আলী | পানহাটা | ১ |
১২ | রহিমা আক্তার | আফজল লাকুরিয়া | পানহাটা | ১ |
১৩ | ঝর্না | জাহাঙ্গীর সেখ | পানহাটিা | ১ |
১৪ | শাহানাজ আক্তার | মোঃ মিরাজ হোসেন মোল্লা | পানহাটা | ১ |
১৫ | রুনা বেগম | মোঃ রহমান মাদবর | পানহাটা | ১ |
১৬ | সিমা বেগম | জাকির ফকির | পানহাটা | ১ |
১৭ | রিনা বেগম | মোঃ বাবুল ফকির | পানহাটা | ১ |
১৮ | শাহনাজ বেগম | আকবর শেখ | জোড়ার দেউল | ২ |
১৯ | আছমা আক্তার | মৃঃ আনিছ বেপারী | জোড়ার দেউল | ২ |
২০ | সোনিয়া বেগম | মৃতঃ জালাল শনি | জোড়ার দেউল | ২ |
২১ | আছমা বেগম | মৃতঃ আমির হোসেন মোল্লা | জোড়ার দেউল | ২ |
২২ | আলেয়া | বাবুল মোল্লা | জোড়ার দেউল | ২ |
২৩ | ফাতেমা বেগম | আনু মাদবর | জোড়ার দেউল | ২ |
২৪ | জাহানারা বেগম | জাকির শেখ | জোড়ার দেউল | ২ |
২৫ | লক্ষী রানী | অজিৎ কুন্ডু | জোড়ার দেউল | ২ |
২৬ | মারুফা | আলী আকলাছ মোল্লা | জোড়ার দেউল | ২ |
২৭ | নুরবানু বেগম | কাসেম খন্দকার | জোড়ার দেউল | ২ |
২৮ | রুবিনা বেগম | আঃ রব শেখ | জোড়ার দেউল | ২ |
২৯ | রানু বেগম | হুমায়ন কবির | জোড়ার দেউল | ২ |
৩০ | লাকী | আমির হোসেন | জোড়ার দেউল | ২ |
৩১ | শাহনাজ | বিল্লাল ঢালী | রঘুরামপুর | ৩ |
৩২ | মমতাজ বেগম | মোঃ হারুন অর রশিদ | রঘুরামপুর | ৩ |
৩৩ | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ আবুল কালাম | সুখবাসপুর | ৩ |
৩৪ | বিউটি আক্তার | মোঃ রমজান শেখ | সুখভাসপুর | ৩ |
৩৫ | মুক্তা বেগম | মোঃ ফজলুল হক | সুখবাসপুর | ৩ |
৩৬ | সাহিদা বেগম | মিলন দেওয়ান | রঘুরামপুর | ৩ |
৩৭ | রোকসেনা বেগম | সুজন ঢালী | সুখবাসপুর | ৩ |
৩৮ | সাবিনা বেগম | মোঃ শামসুল মোল্লা | রঘুরামপুর | ৩ |
৩৯ | শাহানাজ বেগম | নাজিম শেক | সুখবাসপুর | ৩ |
৪০ | পারভীণ বেগম | মোঃ মোকলেছ শেখ | সুখবাসপুর | ৩ |
৪১ | সাবিনা আক্তার | মোঃ শাহীন | সুখবাসপুর | ৩ |
৪২ | মমতাজ বেগম | আউয়াল শেখ | সুখবাসপুর | ৩ |
৪৩ | আমেনা বেগম | আজিজুল সৈয়াল | রঘুরামপুর | ৩ |
৪৪ | রুমা আক্তার | মাসুম পারভেজ | রঘুরামপুর | ৩ |
৪৫ | সুরাইয়া বেগম | বছির শেখ | সুখবাসপুর | ৩ |
৪৬ | রাবেয়া রহমান | মাহফুজুর রহমান | সুখবাসপুর | ৩ |
৪৭ | ফাতেমা বেগম | জামাল হোসেন | সুখবাসপুর | ৩ |
৪৮ | জহুরা বেগম | মোঃ আনোয়ার হোসেন দেওয়ান | রঘুরামপুর | ৩ |
৪৯ | সুলতানা | আহাম্মদ দেওয়ান | রামপাল | ৪ |
৫০ | রেবেকা | ইদ্রিস দেওয়ান | রামপাল | ৪ |
৫১ | নুরতাজ | নুর হোসেন | পালের ভরট | ৪ |
৫২ | মিনতী বেগম | জাহাঙ্গীর সিকদার | রামপাল | ৪ |
৫৩ | জান্নাতি বেগম | জামাল শেখ | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৫৪ | স্বপ্না বেগম | আনোয়ার হোসেন শেখ | রামপাল | ৪ |
৫৫ | বিথী আক্তার | বোরহান খয়রাদী | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৫৬ | রোকেয়া বেগম | মোঃ নুর হোসেন শেখ | রামপাল | ৪ |
৫৭ | রুবিনা বেগম | আজিজ শেখ | রামপাল | ৪ |
৫৮ | শিল্পী বেগম | খোরশেদ মোল্লা | রামপাল | ৪ |
৫৯ | মনিকা | মোঃ সুমন ঢালী | রামপাল | ৪ |
৬০ | রোকসানা বেগম | মৃত সেকান্দর সিকদার | রামপাল | ৪ |
৬১ | মোসাঃ সারমিন আকতার | মোঃ ইয়াছিন ভূইয়া বাবু | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৬২ | তাছলিমা আক্তার | আজগর শেখ | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৬৩ | লিপি বেগম | অলি দেওয়ান | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৬৪ | পারুল আক্তার | রানা খান | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৬৫ | রোজিনা বেগম | বিটু হাওলাদার | কালিঞ্জীপাড়া | ৪ |
৬৬ | ফাহিমা | মজিবর মেলকার | রামপাল | ৪ |
