রামপাল ইউনিয়নের বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মিনু বেগম | ২১৭ | পানহাটা | ০১ |
০২ | জারিনা বেগম | ২১৮ | পানহাটা | ০১ |
০৩ | রাবেয়া বেগম | ২১৯ | পানহাটা | ০১ |
০৪ | মাসুদা বেগম | ২২০ | পানহাটা | ০১ |
০৫ | মনরা বেগম | ২২১ | পানহাটা | ০১ |
০৬ | মনরা বেগম | ২২২ | পানহাটা | ০১ |
০৭ | বিউটি বেগম | ২২৩ | জোড়ার দেউল | ০২ |
০৮ | রূপবান | ২২৪ | জোড়ার দেউল | ০২ |
০৯ | সুপবান | ২২৫ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০ | সুলমালা | ২২৬ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১১ | যায়দা | ২২৭ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১২ | রেনু বেগম | ২২৮ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১৩ | রাশেদা | ২২৯ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৪ | হুরনী বেগম | ২৩০ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৫ | পিয়ারা বেগম | ২৩১ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৬ | জরিনা | ২৩২ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৭ | আছিয়া | ২৩৩ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৮ | হালিমা বেগম | ২৩৪ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১৯ | রোকেয়া বেগম | ২৩৫ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২০ | রেজিয়া | ২৩৬ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২১ | রকেতন নেছা | ২৩৭ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২২ | শাহিল | ২৩৮ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২৩ | শাহিনুর | ২৩৯ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২৪ | নাজমা | ২৪০ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
২৫ | বানেজা বেগম | ২৪১ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
২৬ | মনোয়ারা | ২৪২ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
২৭ | আশালতা সেন | ২৪৩ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
২৮ | শাহিনুর বেগম | ২৪৪ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
২৯ | রাবেদা বেগম | ২৪৫ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
৩০ | পারম্নল বেগম | ২৪৬ | শিলাই | ০৫ |
৩১ | শাহ্নাজ বেগম | ২৪৭ | খানকা | ০৬ |
৩২ | মমেলা | ২৪৮ | খানকা | ০৬ |
৩৩ | ভানু বেগম | ২৪৯ | খানকা | ০৬ |
৩৪ | নিহার বেগম | ২৫০ | খানকা | ০৬ |
৩৫ | জফুন নেছা | ২৫১ | খানকা | ০৬ |
৩৬ | সুরিয়া | ২৫২ | খানকা | ০৬ |
৩৭ | খাদিজা বেগম | ২৫৩ | শাখারী বাজার | ০৭ |
৩৮ | ঝর্না বেগম | ২৫৪ | সুজানগর | ০৭ |
৩৯ | আছিয়া বেগম | ২৫৫ | শাখারী বাজার | ০৭ |
৪০ | আম্বিয়া বেগম | ২৫৬ | শাখারী বাজার | ০৭ |
৪১ | আছিয়া | ২৫৭ | সিপাহীপাড়া | ০৭ |
৪২ | আছিয়া বেগম | ২৫৮ | বলস্নালবাড়ী | ০৭ |
৪৩ | আমজিরা | ২৫৯ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৪ | সাহিদা | ২৬০ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৫ | মাবিয়া | ২৬১ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৬ | ছাইফুন | ২৬২ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৭ | জেতন | ২৬৩ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৮ | আজিমুন | ২৬৪ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৪৯ | নাছিমা বেগম | ২৬৫ | মিলকী পাড়া | ০৯ |
৫০ | কিরম্ননি বেগম | ২৬৬ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৫১ | সাহিদা | ২৬৭ | পানাম | ০৯ |
৫২ | করিমন | ২৬৮ | পানাম | ০৯ |
৫৩ | মাসুদা | ২৬৯ | পানাম | ০৯ |
৫৪ | আনোয়ারা | ২৭০ | পানাম | ০৯ |
৫৫ | সাফিয়া | ৮৮৩ | পানহাটা | ০১ |
৫৬ | সুফিয়া | ৮৮৪ | পানহাটা | ০১ |
৫৭ | রাজু | ৮৮৫ | পানহাটা | ০১ |
৫৮ | রহেলা | ৮৮৬ | জোড়ার দেউল | ০২ |
৫৯ | সুফিয়া | ৮৮৭ | জোড়ার দেউল | ০২ |
৬০ | সাহানা | ৮৮৮ | জোড়ার দেউল | ০২ |
৬১ | সুরতন | ৮৮৯ | সুখবাসপুর | ০৩ |
৬২ | আলো | ৮৯০ | সুখবাসপুর | ০৩ |
৬৩ | শাহিনুর | ৮৯১ | সুখবাসপুর | ০৩ |
৬৪ | রম্নমা বেগম | ৮৯২ | ফালাজী পাড়া | ০৪ |
৬৫ | হালিমা | ৮৯৩ | পালের ভরট | ০৪ |
৬৬ | আমিনা | ৮৯৪ | রামপাল | ০৪ |
৬৭ | রাজিয়া বেগম | ৮৯৫ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
৬৮ | লাইলী | ৮৯৬ | পঃ দেওয়াসার | ০৫ |
৬৯ | নাছিমা | ৮৯৭ | ধলাগাঁও | ০৫ |
৭০ | চায়না আক্তার | ৮৯৮ | চৌগাড়ার পাড় | ০৬ |
৭১ | সাজেদা খাতুন | ৮৯৯ | খানকা | ০৬ |
৭২ | হাসু বেগম | ৯০০ | খানকা | ০৬ |
৭৩ | সাফিয়া | ৯০১ | পঃ কাজী কসবা | ০৭ |
৭৪ | নূর ভানু | ৯০২ | বলস্নাল বাড়ী | ০৭ |
৭৫ | গোলেনূর | ৯০৩ | সিপাহী পাড়া | ০৭ |
৭৬ | আয়শা বেগম | ৯০৪ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৭৭ | বানু | ৯০৫ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৭৮ | আনোয়ারা | ৯০৬ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
৭৯ | রাহিমা | ৯০৭ | মিলকী পাড়া | ০৯ |
৮০ | ভানু | ৯০৮ | পানাম | ০৯ |
৮১ | রহিমা বেগম | ৯০৯ | চম্পা | ০৯ |
৮২ | আলেনূর | ৯৮৮ | পানহাটা | ০১ |
৮৩ | মমতাজ বেগম | ৯৮৯ | জোড়ার দেউল | ০২ |
৮৪ | মনোয়ারা | ৯৯০ | সুখবাসপুর | ০৩ |
৮৫ | মহিতুন | ৯৯১ | রামপাল | ০৪ |
৮৬ | আলো বেগম | ৯৯২ | পূর্ব দেওযাসার | ০৫ |
৮৭ | মধু মালা | ৯৯৩ | খানকা | ০৬ |
৮৮ | ফাতেমা | ৯৯৪ | শাখারী বাজার | ০৭ |
৮৯ | সালমা | ৯৯৫ | কাজী কসবা | ০৮ |
৯০ | মরজিনা বেগম | ৯৯৬ | পঃ কাজী কসবা | ০৯ |
৯১ | মাহফুজা বেগম | ৯৯৭ | পূর্ব দেওয়াসার | ০৫ |
৯২ | মমেলা | ৯৯৮ | উঃ পানাম | ০৯ |
৯৩ | মরিয়ম | ৯৯৯ | পানহাটা | ০১ |
৯৪ | রেসমা | ২৭৫/১ | পানহাটা | ০১ |
৯৫ | লÿী বিবি | ২৭২ | পানহাটা | ০১ |
৯৬ | আম্বিয়া বেগম | ২৭৩ | পানহাটা | ০১ |
৯৭ | জমিরম্নন নেছা | ২৭১ | পানহাটা | ০১ |
৯৮ | সখিনা বেগম | ২৭৪ | পানহাটা | ০১ |
৯৯ | মদিনা খাতুন | ২৮০ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০০ | নয়ন তারা | ২৭৮ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০১ | সমর্থন ভানু | ২৭৯ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০২ | কমলা খাতুন | ২৭৬ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০৩ | জরিনা খাতুন | ২৭৭ | জোড়ার দেউল | ০২ |
১০৪ | রেজিয়া | ২৮১ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১০৫ | বিমলা | ২৮২ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১০৬ | সমিরন | ২৮৪ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১০৭ | হুরনী বিবি | ২৮৩ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১০৮ | আলীমন | ২৮৫ | সুখবাসপুর | ০৩ |
১০৯ | মমতাজ বেগম | ২৮৬ | রামপাল | ০৪ |
১১০ | আফরোজা বেগম | ২৮৭ | রামপাল | ০৪ |
১১১ | নুর জাহান | ২৮৮ | রামপাল | ০৪ |
১১২ | পরশ ভানু | ২৮৯ | কালিঞ্চিপাড়া | ০৪ |
১১৩ | জায়েদা বেগম | ২৯০ | পালের ভরাট | ০৪ |
১১৪ | মনোয়ারা বেগম | ২৯১ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
১১৫ | শাহার ভানু | ২৯২ | দঃ দেওয়াসার | ০৫ |
১১৬ | মনি কারানী ভাওয়াল | ২৯৩ | পূর্ব দেওয়াসার | ০৫ |
১১৭ | হিরন বেগম | ২৯৪ | ধলাগাঁও | ০৫ |
১১৮ | কছিরন নেছা | ২৯৫ | পূর্ব দেওয়াসার | ০৫ |
১১৯ | মমেলা বেগম | ৩০০ | খানকা দালাল পাড়া | ০৬ |
১২০ | আমিনা বেগম | ২৯৯ | চৌগাড়ার পাড় | ০৬ |
১২১ | সেলিনা বেগম | ২৯৮ | চৌগাড়ার পাড় | ০৬ |
১২২ | বছি বেগম | ২৯৭ | খানকা পাড়া | ০৬ |
১২৩ | হাসিনা বেগম | ২৯৬ | খানকা পাড়া | ০৬ |
১২৪ | ÿীর মহন | ৩০৫ | সিপাহী পাড়া | ০৭ |
১২৫ | তছিতন বেগম | ৩০১ | শাখারী বাজার | ০৭ |
১২৬ | পরি বেগম | ৩০২ | শাখারী বাজার | ০৭ |
১২৭ | আজিমুন নেছা | ৩০৩ | সুজানগর | ০৭ |
১২৮ | খোরশেদা বেগম | ৩০৪ | বলস্নাল বাড়ী | ০৭ |
১২৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩০৮ | উঃ সিপাহী পাড়া | ০৭ |
১৩০ | জবেদা খাতুন | ৩০৭ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
১৩১ | জবেদা খাতুন | ৩১০ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
১৩২ | হাসন ভানু | ৩০৬ | উঃ কাজী কসবা | ০৮ |
১৩৩ | রহিম | ৩০৯ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
১৩৪ | আনোয়ারা বেগম | ৩১৩ | দঃ কাজী কসবা | ০৮ |
১৩৫ | সাফিয়া বেগম | ৩১৫ | মিল্কিপাড়া | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS